Scatola Elettronica per Apparecchi Acustici con Schiuma EVA e Chiusura Magnetica
Proprietà di base
Proprietà commerciali
| Materiale: | Cartone rigido/cartone grigio/carta artistica | Protezione degli interni: | Schiuma EVA fustellata personalizzata con rivestimento antibatterico |
|---|---|---|---|
| Finitura superficiale: | Laminazione opaca/lucida, Spot UV, Goffratura, Stampa logo | Tipo di chiusura: | Chiusura magnetica/bottone a pressione |
| Metodo di stampa: | Offset CMYK / Digitale / Serigrafia | Spessore della carta: | 1200 g/m² - 1800 g/m² |
| Misurare: | Dimensioni personalizzate per l'adattamento del dispositivo acustico | Configurazione del kit: | Dispositivo acustico + Cuscinetti auricolari + Strumenti per la pulizia + Vano batteria |
| Evidenziare | scatola elettronica in schiuma eva,scatola per imballaggio auricolari apparecchi acustici,scatola elettronica per imballaggio apparecchi acustici |
||
Offri fiducia e cura con il nostro Digital Hearing Aids Kit Packaging Box, una soluzione di confezionamento di dispositivi medici progettata professionalmente
Caratteristiche chiaveOrganizzazione del kit completo di apparecchi acustici:: cavità di schiuma EVA tagliate su misura
Interni in schiuma EVA antibatterica:: caratteristiche dell'inserto interno in schiuma
Rispetto normativo dei dispositivi medici:: fabbricato secondo una norma ISO 13485
Disegno di chiusura magnetica accessibile:: Il meccanismo di chiusura magnetico è
Superficie di comunicazione professionale del marchio:: La stampa offset a colori CMYK consente
Costruzione resistente agli urti:: Palla grigia per uso pesante
Compatibilità universale dei dispositivi:: le configurazioni delle cavità interne possono essere
Specifiche tecniche| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Materiale esterno | Tavola grigia rigida (1200 g/m 1800 g/m) avvolta in carta da studio di qualità medica (157 g/m 200 g/m) |
| Materiale interno | Spuma EVA a taglio stampato su misura (densità: 45 ∼ 65 kg/m3) con rivestimento superficiale antibatterico |
| Tipi di dispositivi compatibili | Dalla parte posteriore dell'orecchio (BTE), dall'interno dell'orecchio (ITE), dal canale (ITC), completamente dal canale (CIC), dal ricevitore dal canale (RIC) |
| Cavità dei componenti del kit | 2 cavità dell'apparecchio (L/R), taglie della punta dell'orecchio 3 ¢6, slot per utensili per la pulizia, compartimento della batteria (4 ¢6 celle), tasca per documenti |
| Meccanismo di chiusura | Magneti di neodimio nascosti (di grado N35, 2 magneti) con disegno di apertura a bassa forza |
| Opzioni di finitura superficiale | Laminatura opaca, rivestimento a tocco morbido, spot UV, rilievo/desposizione, stampa dei numeri di serie |
| Tecnologia di stampa | Stampa offset CMYK (fino a 200 LPI), stampa digitale di numeri di serie/batch, corrispondenza dei colori Pantone |
| Dimensioni disponibili (L x P x H) | 160×120×50 mm / 180×140×55 mm / 200×150×60 mm (dimensioni personalizzate) |
| Certificazioni | ISO 13485 Dispositivo medico, ISO 9001:2015, FDA Imballaggi di dispositivi medici, SGS Sicurezza dei materiali, REACH |
| Quantità minima d'ordine | 500 unità per disegno (ordini di campioni e di convalida con un MOQ inferiore) |
Questa scatola di imballaggio per apparecchi acustici digitali è appositamente progettata per il mercato professionale dell'audiologia e dell'assistenza all'udito, servendo produttori di apparecchi acustici, cliniche di audiologia,audiologia ospedaliera
Imballaggio e garanzia della qualitàOgni scatola di imballaggio del kit di apparecchi acustici digitali è prodotta secondo protocolli di controllo della qualità migliorati all'interno della nostra struttura di imballaggio dei dispositivi medici certificata ISO 13485
Referente: Mr. David chen
tel: 86-0769-87099918