Boîtes en carton rigide imprimé pour protecteur d'écran en verre trempé
Propriétés de base
Propriétés commerciales
| Matériel: | Carton rigide/Carton gris/Papier d'art | Protection intérieure: | Plateau en mousse/carton EVA découpé sur mesure |
|---|---|---|---|
| Finition des surfaces: | Stratification mate/brillante, Spot UV, gaufrage, impression de logo | Type de fermeture: | Fermeture Magnétique / Bouton Pression |
| Méthode d'impression: | Offset CMJN / Numérique / Sérigraphie | Épaisseur du papier: | 800 g/m² - 1 500 g/m² |
| Taille: | Taille personnalisée pour s'adapter aux dimensions du protecteur d'écran | Produits compatibles: | Protections d'écran pour smartphone/tablette, verre trempé, film hydrogel |
| Mettre en évidence | boîtes en carton rigide imprimé,boîtes rigides imprimées,boîtes en papier d'impression rigide |
||
Protégez ce qui protège l'écran avec notre boîte d'emballage de protection d'écran de verre trempé, une solution d'emballage spécialement conçue pour les accessoires mobiles exigeants
Principales caractéristiquesProtection des cavités par mousse EVA de précision:: intérieur en mousse EVA découpée sur mesure
Configuration complète du kit d'installation:L'aménagement intérieur comprend des protecteurs d'écran
Construction extérieure de protection rigide:: L'extérieur de la carte grise lourde offre
Conception d'affichage optimisée pour le commerce de détail:: L'impression offset en CMYK couleur complète est possible
Construction prête pour le commerce électronique:: La construction rigide et sécurisée
Spécifications techniques| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Matériau extérieur | Carton gris rigide (800 à 1500 g) Enveloppé dans du papier d'art de qualité supérieure (128 à 200 g) |
| Matériel intérieur | Mousse EVA à découpe automatique (densité de 30 à 55 kg/m3) avec revêtement antistatique facultatif |
| Compatibilité avec le protecteur d'écran | Smartphone (de 4,7 pouces à 6,9 pouces), Tablette (de 7,9 pouces à 12,9 pouces), Verre trempé (0,15 mm à 0,33 mm), Film hydrogel |
| Options de configuration du kit | Un seul protecteur, un double paquet (2x), un triple paquet (3x), un kit d'installation complet avec outils et accessoires |
| Compartements d'accessoires | Fente pour essuie-glace humide, fente pour essuie-glace sèche, zone de dépoussiérage de l'autocollant, cavité du cadre d'alignement, poche de la carte à squeegee |
| Mécanisme de fermeture | Magnés de néodyme cachés (de qualité N35 et 2 aimants) avec leurs homologues en tôle d'acier |
| Options de finition de surface | Lamination mate, lamination brillante, revêtement à toucher doux, UV spot, gravure, estampage sur feuille métallique |
| Technologie de l'impression | Impression offset CMYK (jusqu'à 200 LPI), données numériques variables, correspondance des couleurs Pantone |
| Tailles disponibles (L x largeur x hauteur) | Dimensions personnalisées du protecteur d'écran (gamme standard: 180x110x15 mm à 280x220x20 mm) |
| Certifications | La norme ISO 9001 déclare:2015, SGS Sécurité des matériaux, conformité RoHS, conformité REACH |
| Quantité minimale de commande | 500 unités par conception (commandes d'échantillons à MOQ inférieur) |
Cette boîte d'emballage de protecteur d'écran en verre trempé est conçue pour le marché mondial des accessoires mobiles, pour les fabricants de protecteurs d'écran, les marques d'accessoires mobiles, les chaînes de réparation de téléphones,
Personne de contact: Mr. David chen
Tél: 86-0769-87099918